(资料图片)
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东名称 | 减持方式 | 减持期间 | 减持均价(元/股) | 减持股数(股) | 占总股本比例(%) |
成都博源新航 | 集中竞价 | 2023/4/14-2023/8/10 | 32.40 | 468,200 | 0.49 |
四川海特航空 | 集中竞价 | 2023/4/14-2023/8/10 | 32.40 | 368,600 | 0.39 |
成都博源天鸿 | 集中竞价 | 2023/4/14-2023/8/10 | 32.38 | 159,400 | 0.17 |
合计 | / | / | 996,200 | 1.04 |
注:表中若出现合计数比例与各分项比例之和尾数上有差异,均为四舍五入原因所致。
2、本次减持前后持股情况
股东名称 | 股份性质 | 本次减持前持有股份 | 本次减持后持有股份 | ||
股数(股) | 占总股本比例(%) | 股数(股) | 占总股本比例(%) | ||
成都博源新航 | 合计持有股份 | 2,616,400 | 2.73 | 2,148,200 | 2.25 |
其中:无限售条件股份 | 2,616,400 | 2.73 | 2,148,200 | 2.25 | |
有限售条件股份 | / | 0.00 | / | 0.00 | |
四川海特航空 | 合计持有股份 | 2,071,600 | 2.17 | 1,703,000 | 1.78 |
其中:无限售条件股份 | 2,071,600 | 2.17 | 1,703,000 | 1.78 | |
有限售条件股份 | / | 0.00 | / | 0.00 | |
成都博源天鸿 | 合计持有股份 | 591,500 | 0.62 | 432,100 | 0.45 |
其中:无限售条件股份 | 591,500 | 0.62 | 432,100 | 0.45 | |
有限售条件股份 | / | 0.00 | / | 0.00 | |
合计 | / | 5,279,500 | 5.52 | 4,283,330 | 4.48 |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 大众字画网版权所有 备案号:豫ICP备20014643号-14 联系邮箱: 905 14 41 07@qq.com