(相关资料图)
4月21日公开信息显示,深股通席位共现身10只个股龙虎榜。
证券时报·数据宝统计显示,4月21日共有43只个股上榜龙虎榜,其中,10只个股前五大买卖营业部中出现深股通专用席位的身影。净买入的有科大讯飞、众生药业、全志科技等,净买入金额分别为15827.10万元、9516.22万元、4150.90万元。净卖出的有深桑达A、比音勒芬、智微智能等,净卖出金额分别为3919.38万元、3506.05万元、785.65万元。
4月21日深股通专用席位上榜龙虎榜个股
代码 | 简称 | 深股通专用席位净买入(万元) | 当日涨跌幅(%) | 当日换手率(%) |
---|---|---|---|---|
002230 | 科大讯飞 | 15827.10 | -9.24 | 7.48 |
002317 | 众生药业 | 9516.22 | 6.78 | 12.84 |
300458 | 全志科技 | 4150.90 | -15.28 | 17.20 |
002017 | 东信和平 | 2707.61 | 7.46 | 10.51 |
002668 | 奥马电器 | 2172.12 | 8.73 | 10.77 |
002268 | 电科网安 | -318.66 | -10.00 | 7.83 |
002368 | 太极股份 | -572.34 | -10.00 | 6.62 |
001339 | 智微智能 | -785.65 | 4.94 | 42.01 |
002832 | 比音勒芬 | -3506.05 | 6.25 | 1.55 |
000032 | 深桑达A | -3919.38 | -10.00 | 5.54 |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 大众字画网版权所有 备案号:豫ICP备20014643号-14 联系邮箱: 905 14 41 07@qq.com